Номер рейса вх.;Номер рейса исх.;Судно;Линия;Начало выгрузки;Окончание выгрузки;Начало погрузки;Окончание погрузки
058E;;Panda Altair;Panda Express Line;15.06.25 13:50;15.06.25 18:25;;
25108N;25109S;Transit Tavayza;Transit;16.06.25 15:03;18.06.25 04:30;16.06.25 20:40;18.06.25 10:00
25604N;25605S;Transit Tatarka;Transit;19.06.25 14:50;20.06.25 15:30;19.06.25 17:50;21.06.25 02:10
021E;022W;Tian Hui Ji Yun;Panda Express Line;23.06.25 20:50;24.06.25 20:50;24.06.25 02:10;25.06.25 00:25
251716N;251717S;Xiang Yuan He Run;Transit;25.06.25 03:25;27.06.25 05:47;25.06.25 05:00;27.06.25 12:30
014E;015W;Hai Run Sheng Da;Panda Express Line;29.06.25 13:45;30.06.25 03:30;30.06.25 01:55;30.06.25 02:00
052E;053W;Panda Victoria;Panda Express Line;30.06.25 06:30;01.07.25 22:10;30.06.25 17:00;02.07.25 02:30
241824N;241825S;Feng Hai 66;Transit;02.07.25 05:40;03.07.25 06:38;02.07.25 10:40;03.07.25 09:27
25206N;25206S;Yuan Xiang Fen Jin;Hub Shipping;03.07.25 13:00;03.07.25 15:58;03.07.25 16:45;04.07.25 06:00
25714N;25715S;Transit Zmeinka;Transit;04.07.25 08:50;05.07.25 08:50;04.07.25 14:40;05.07.25 15:00
251414N;;Transit Millionka;Transit;05.07.25 17:10;06.07.25 00:12;;