Номер рейса вх.;Номер рейса исх.;Судно;Линия;Начало выгрузки;Окончание выгрузки;Начало погрузки;Окончание погрузки
241604N;241605S;Myd Jimei;Transit;01.01.25 13:30;04.01.25 21:30;02.01.25 09:00;04.01.25 22:25
012E;013W;Tian Hui Ji Yun;Panda Express Line;05.01.25 02:30;07.01.25 06:00;05.01.25 04:20;08.07.25 03:00
019E;020W;Panda Vega;Panda Express Line;08.01.25 06:45;09.01.25 21:15;08.01.25 14:15;10.01.25 06:11
241716N;241717S;Xiang Yuan He Run;Transit;10.01.25 21:00;12.01.25 22:50;11.01.25 02:30;13.01.25 03:30
24630N;24631S;Transit Tatarka;Transit;13.01.25 08:40;15.01.25 15:53;13.01.25 16:15;15.01.25 20:50
044E;045W;Panda Victoria;Panda Express Line;17.01.25 21:21;19.01.25 05:53;18.01.25 03:30;19.01.25 14:30
2403N;2403S;HT Honor;Hub Shipping;19.01.25 18:10;20.01.25 10:20;19.01.25 18:10;20.01.25 17:40
013E;014W;Tian Hui Ji Yun;Panda Express Line;20.01.25 21:00;;20.01.25 23:30;