Номер рейса вх.;Номер рейса исх.;Судно;Линия;Начало выгрузки;Окончание выгрузки;Начало погрузки;Окончание погрузки
034E;035W;Yuan Rui Ji Yun;Transit;14.04.26 06:00;14.01.26 18:25;14.04.26 11:25;14.01.26 18:50
2603N;9016S;Qindao Trader;Sinokor;14.04.26 23:40;14.04.26 23:50;14.04.26 21:30;15.04.26 07:15
26708N;26709S;Transit Zmeinka;Transit;17.04.26 20:40;18.04.26 16:05;18.04.26 01:05;18.04.26 19:00
26410N;26410S;Prospect;Hub Shipping;19.04.26 08:20;19.04.26 12:00;19.04.26 13:00;19.04.26 13:40
26608N;26609S;Transit Tatarka;Transit;21.04.26 15:00;22.04.26 10:00;21.04.26 20:30;22.04.26 18:27
261410N;261411S;Transit Millionka;Transit;23.04.26 00:20;23.04.26 14:32;23.06.26 05:35;23.04.26 17:15
037E;038W;Tian Hui Ji Yun;Panda Express Line;23.04.2026 20:50;24.04.26 11:17;24.04.26 04:00;24.04.26 11:57
261902N;;Orion;Transit;26.04.26 15:00;26.04.26 20:55;;
261712N;261713S;Xiang Yuan He Run;Transit;27.04.26 08:30;;27.04.26 09:45;