Номер рейса вх.;Номер рейса исх.;Судно;Линия;Начало выгрузки;Окончание выгрузки;Начало погрузки;Окончание погрузки
25106N;25106S;Hong Yong Lan Tian;Hub Shipping;16.09.25 22:30;17.09.25 00:30;;
251726N;251727S;Xiang Yuan He Run;Transit;17.09.25 03:40;18.09.25 15:55;17.09.25 15:30;18.09.25 23:15
026E;027W;Tian Hui Ji Yun;Panda Express Line;19.09.25 03:00;20.09.25 02:00;19.09.25 15:20;19.09.25 22:30
251420N;;Transit Millionka;Transit;20.09.25 13:49;21.09.25 03:55;;
62515W;62515E;Hua Zheng Hai Gang;EuroSib;21.09.25 06:45;21.09.25 23:55;21.09.25 10:59;21.09.25 23:40
25612N;25613S;Transit Tatarka;Transit;25.09.25 04:20;26.09.25 03:25;25.09.25 13:30;26.09.25 10:17
25209N;25209S;Yuan Xiang Fen Jin;Hub Shipping;26.09.25 13:00;26.09.25 21:01;26.09.25 15:15;26.09.25 19:05
002E;003W;Global 01;Panda Express Line;27.09.25 01:10;28.09.25 15:06;27.09.25 08:30;28.09.25 16:32
251728N;251729S;Xiang Yuan He Run;Transit;03.10.25 14:00;04.10.25 22:40;03.10.25 23:30;05.10.25 07:00
25722N;25723S;Transit Zmeinka;Transit;06.10.25 14:35;07.10.25 15:02;06.10.25 22:50;07.10.25 19:28
62516W;62516E;Hua Zheng Hai Gang;Eurosib;07.10.25 23:50;08.10.25 10:20;;